NORGREN氣缸,英國NORGREN氣缸
氣缸輸出力
雙作用氣缸
8 3 30 25
10 4 47 39
12 6 67 50
16 6 120 103
20 8 188 158
25 10 294 246
32 12 482 414
40 16 753 633
44.45 (1.75) 16 931 810
50 20 1178 989
63 20 1870 1681
76.2 (3) 25 2736 2441
80 25 3015 2721
100 25 4712 4418
125 32 7363 6881
152.4 (6) (11/2) 10944 10260
NORGREN氣缸,英國NORGREN氣缸
160 40 12063 11309
200 40 18849 18095
250 50 29452 28274
304.8 (12) (21/4) 43779 42240
320 63 48254 46384
355.6 (14) (21/4) 59588 58049
理論的推力和拉力與活塞的截面積和壓力有關(guān)。下表為
在6bar工作壓力下。單作用缸及雙作用缸的理論輸出力值。
其它壓力下的作用力用表中的數(shù)字除以6并乘以相應(yīng)的壓力
值得出。
氣缸流量
10 0.003 0.008 0.016 0.025 0.033 0.041
12 0.005 0.012 0.024 0.036 0.048 0.059
16 0.008 0.021 0.042 0.063 0.084 0.106
20 0.013 0.033 0.066 0.099 0.132 0.165
25 0.021 0.052 0.103 0.155 0.206 0.258
32 0.034 0.084 0.169 0.253 0.338 0.422
40 0.053 0.132 0.264 0.396 0.528 0.660
50 0.082 0.206 0.412 0.619 0.825 1.031
63 0.131 0.327 0.655 0.982 1.309 1.637
80 0.211 0.258 1.056 1.583 2.111 2.639
100 0.330 0.825 1.649 2.474 3.299 4.123
125 0.515 1.289 2.577 3.866 5.154 6.443
160 0.844 2.111 4.222 6.333 8.445 10.556
200 1.319 3.299 6.597 9.896 13.195 16.493
250 2.062 5.154 10.308 15.463 20.617 25.771
320 3.378 8.445 16.889 25.334 33.778 42.223
各活塞速度所需Cv值
100 250 500 750 1000 1250
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s)
管路流量
0.4
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2898630