德國博世單向節(jié)流閥,0821200241
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:8010@shqiantuo.com.cn
公司:www.qiantuomy.com
單向節(jié)流閥, 系列 CC02
? Qn = 85 - 900 l/min ? 節(jié)流方向: 2 → 1 ? 排氣節(jié)流 ? 快插接頭 - 外螺紋
工作壓力范圍 0,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +70°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 +0°C / +70°C
介質(zhì) 壓縮空氣
材料:
外殼 黃銅, 鍍鎳
截流螺釘 黃銅, 鍍鎳
密封 丙烯樹膠
接口 黃銅, 鍍鎳
德國博世單向節(jié)流閥,0821200241
接口1 接口2 截流孔通徑
Ø Qn
2 → 1 重量 圖片 產(chǎn)品代碼
[mm] [l/min] [kg]
Ø 4 G 1/8 3 360 0,05 Fig. 2 0821200241
Ø 6 M5 1,5 85 0,014 Fig. 1 R412004995
Ø 6 G 1/8 3 360 0,045 Fig. 1 0821200242
Ø 6 G 1/8 3 360 0,05 Fig. 2 0821200243
Ø 6 G 1/8 3 360 0,034 Fig. 3 R412007688
Ø 6 G 1/4 4,5 540 0,058 Fig. 3 R412007664
Ø 6 G 1/4 4,5 540 0,07 Fig. 1 0821200246
Ø 6 G 1/4 4,5 540 0,08 Fig. 2 0821200245
Ø 8 G 1/8 3 360 0,036 Fig. 3 R412007689
Ø 8 G 1/8 3 360 0,05 Fig. 1 0821200244
Ø 8 G 1/4 4,5 540 0,06 Fig. 3 R412007614
Ø 8 G 1/4 4,5 540 0,07 Fig. 1 0821200247
Ø 8 G 3/8 6,5 900 0,15 Fig. 1 0821200248
Ø 10 G 1/4 4,5 540 0,056 Fig. 1 0821200253
Ø 10 G 3/8 6,5 900 0,106 Fig. 1 0821200249
Ø 12 G 3/8 6,5 900 0,106 Fig. 1 R412007432
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
Fig. 1
用于進(jìn)口節(jié)流帶ID標(biāo)志的閥體
2) 塑料密封件
3) 塑料密封件
產(chǎn)品代碼 A d B C E F H K M N SW
R412004995 M5 6 3,5 22,5 11 21 25,5 9 11 6,5 8
0821200242 G 1/8 6 6,5 34 11 22,5 29,5 14 15 9,5 13
0821200246 G 1/4 6 10 37,5 11 24 33 18 17 11 16
0821200244 G 1/8 8 6,5 34 13 24 31 14 15 9,5 13
0821200247 G 1/4 8 10 37,5 13 26 34,5 18 17 11 16
0821200248 G 3/8 8 10 51 13 27 37,5 21 20 12 21
0821200253 G 1/4 10 10 37,5 15 27 36 18 17 11 16
0821200249 G 3/8 10 10 51 15 28 39 21 20 12 21
R412007432 G 3/8 12 10 51 17 28,5 39,5 21 20 12 21
Fig. 2
用于進(jìn)口節(jié)流帶ID標(biāo)志的閥體
2) 塑料密封件
3) 塑料密封件
產(chǎn)品代碼 A d B C E F H K M N SW1/SW2
0821200241 G 1/8 4 6,5 45 9 21 28 14 15 9,5 13
0821200243 G 1/8 6 6,5 45 11 22,5 29,5 14 15 9,5 13
0821200245 G 1/4 6 10 51,5 11 24 33 18 17 11 16
Fig. 3
產(chǎn)品代碼 A d B C E F H K L M N O
R412007688 G 1/8 6 6,5 34 11 23 30 14 8 15 9,5 13
R412007664 G 1/4 6 7,5 37,5 11 24,5 33,5 18 12 17 11 16
R412007689 G 1/8 8 6,5 34 13 25 32 14 8 15 9,5 13
R412007614 G 1/4 8 7,5 37,5 13 26,5 35,5 18 12 17 11 16
...產(chǎn)品代碼 SW
... R412007688 13
... R412007664 16
... R412007689 13
... R412007614 16
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-19 sitemap.xml 總訪問量:2898630