德國REXROTH節(jié)流閥,R412010585
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:8010@shqiantuo.com.cn
公司:www.qiantuomy.com
單向節(jié)流閥, 系列 CC04
? Qn = 70 - 1950 l/min ? 節(jié)流方向: 1 → 2 ? 供氣節(jié)流裝置 ? 快插接頭 - 外螺紋
工作壓力范圍 0,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 +0°C / +60°C
介質(zhì) 壓縮空氣
材料:
外殼 聚酰胺
密封 丙烯樹膠
接口 黃銅, 鍍鎳
德國REXROTH節(jié)流閥,R412010585
接口1 接口2 截流孔通徑
Ø Qn
1 → 2 重量 圖片 產(chǎn)品代碼
[mm] [l/min] [kg]
Ø 4 M5 2 70 0,005 Fig. 1 R412010581
Ø 6 M5 2 110 0,005 Fig. 1 R412010582
Ø 4 G 1/8 3,5 150 0,017 Fig. 2 R412010585
Ø 6 G 1/8 3,5 390 0,018 Fig. 2 R412010586
Ø 8 G 1/8 3,5 470 0,019 Fig. 2 R412010587
Ø 6 G 1/4 4,5 390 0,035 Fig. 3 R412010588
Ø 8 G 1/4 4,5 490 0,036 Fig. 3 R412010589
Ø 10 G 1/4 4,5 520 0,039 Fig. 3 R412010590
Ø 8 G 3/8 6,6 870 0,035 Fig. 4 R412010591
Ø 10 G 3/8 6,6 1130 0,036 Fig. 4 R412010592
Ø 12 G 3/8 6,6 1210 0,039 Fig. 4 R412010593
Ø 10 G 1/2 6,6 1670 0,045 Fig. 5 R412010594
Ø 12 G 1/2 6,6 1950 0,049 Fig. 5 R412010595
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
流量曲線, Fig. 1 Fig. 2
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
Fig. 3 Fig. 4
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
Fig. 5
x = 節(jié)流螺絲的圈數(shù)
y = 流量 Qn
規(guī)格
產(chǎn)品代碼 A Ø B C D Ø E F G H I Ø J SW
R412010581 M5 4 21,8 4 9 15,9 20,4 12 7,5 8,7 7
R412010582 M5 6 21,8 4 11,1 17,2 21,8 13 7,5 8,7 7
R412010585 G1/8 4 28,5 5,5 11,5 21,9 28,8 21 9,8 13,6 10
R412010586 G1/8 6 28,5 5,5 13,5 22,4 29,3 21,7 9,8 13,6 10
R412010587 G1/8 8 28,5 5,5 15,5 24,2 31,1 22,7 9,8 13,6 10
R412010588 G1/4 6 33,6 6,5 13 24,3 33,5 25,3 12,8 17,6 13
R412010589 G1/4 8 33,6 6,5 15,5 26,6 35,5 25,3 11,5 17,6 13
R412010590 G1/4 10 33,6 6,5 18,1 29,2 38,1 26,7 11,5 17,6 13
R412010591 G3/8 8 40,8 7 15,6 28,2 40,6 23,6 15,8 22,2 16
R412010592 G3/8 10 40,8 7 19 32 43,3 33,5 16,4 22,2 16
R412010593 G3/8 12 40,8 7 22,1 34,2 45,4 35,6 17,8 22,2 16
R412010594 G1/2 10 47,8 8,3 19,2 34 47,7 41,4 20,3 26,6 18
R412010595 G1/2 12 47,8 8,3 22 36,1 49,8 43,9 21,5 26,6 18
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-19 sitemap.xml 總訪問量:2898630